Espesifikasyon pwodwi
| Kategori | Spesifikasyon |
|---|---|
| Nimewo Pati | 2711-K5A10 |
| Kalite ekspozisyon | Monokrom LCD mòd ble ekspozisyon |
| Zòn ekspozisyon | 120 × 60 mm (4.75 × 2.38 pous) |
| Rezolisyon | 256 x 128 |
| Ekleraj | 100,000 èdtan ki ap dirije lavi ekleraj |
| Antre operatè | Klavye |
| Kalite Antre | Klavye (F1–F10) |
| Kle fonksyon klavye | 10 kle fonksyon (F1...F10) |
| Memwa entegre | 170 KB aplikasyon aplikasyon; 240 KB memwa ki pa temèt |
| memwa | 170 KB ègzekutabl aplikasyon an |
| Ranje vòltaj Antre | 85...264V AC |
| Antre frekans | 47...63 Hz |
| Antre pouvwa | 120 VAC |
| Patiraj | NEMA Kalite 12/13, 4X (itilizasyon andedan kay la sèlman), IP54, IP65 |
| Endikatè Estati yo | COMM: vèt; Fòt: Wouj |

LaAllen Bradley 2711-K5A10se yonPanelView 550 Standard Operator Terminal, ki fèt kòm yon solisyon Imen-Machine Interface (HMI) solid pou aplikasyon endistriyèl. Aparèy sa a gen yon ekspozisyon monokrom 5.5-pous ansanm ak yon klavye entegre pou entèraksyon operatè serye. Li sipòte D' pouvwa fleksib ak yon pakèt ekipman ekstèn AC de 85-264 VAC. Pou koneksyon, tèminal la gen ladan tou de pò enprimant DeviceNet ak RS-232, sa ki pèmèt entegrasyon san pwoblèm nan sistèm kontwòl ak kapasite pratik pou anrejistreman done.
Enfòmasyon sou kontak
Adrès nou an
32D etaj, Guomao Building, No.388, Hubin South Road, Siming District, Xiamen
Nimewo telefòn (Wechat/Whatspp)
+ 86 18030132586
E-lapòs
cn@mooreplc.com

Kalite tèminal

Tèminal PanelView yo disponib nan yon varyete opsyon.
1. Montre gwosè ak kalite (kamayeu, gri, koulè)
2. Antre operatè (ekran manyen oswa klavye)
3. Pò kominikasyon (DH-485, RS-232, aleka I/O, DH+, ControlNet, DeviceNet, Ethernet, EtherNet/IP, DF1)
4. RS-232 enprimant pò sipò
Anplis de sa, gen kèk tèminal ki disponib ak:
1. AC oswa DC pouvwa (L1 nan fen yon nimewo katalòg endike yon tèminal DC, pou egzanp, 2711-B5A1L1, oswa -T9C1L1).
2. Nerjaveèi asye montour ki disponib sou PanelView 550 klavye oswa klavye ak tèminal manyen.
Tèminal koulè ak gri
Tèminal koulè sipòte yon palèt fiks nan 32 koulè estanda EGA. Tèminal gri yo sipòte yon palèt fiks nan kat koulè (tout koulè gri). Tout koulè nan yon aplikasyon defini lè aplikasyon an kreye. Koulè pa ka chwazi nan tèminal la.
AB Panel ki gen rapò
| 2711-K5A10 | 2711-T5A3L1 | 2711-T5A10L1 |
| 2711-K5A15 | 2711-T5A5L1 | 2711-T5A15L1 |
| 2711-K5A16 | 2711-T5A8L1 | 2711-T5A16L1 |
| 2711-K5A20 | 2711-T5A9L1 | 2711-T5A20L1 |


Dènye Arive
| 330101-00-48-10-02-00 | DS2020DACAG2 |
| 330101-00-12-10-11-00 | DC-TUIO031 51307772-176 |
| 330101-00-11-10-11-00 | FI830F 3BDH000032R1 |
| 330101-55-75-10-02-00 | SD822 3BSC610038R1 |
| 330101-15-40-10-02-00 | RLM01 3BDZ000398R1 |
| 21000-00-00-00-064-01-02 | 330101-00-20-10-02-05 |
| 330104-00-17-10-11-05 | 330101-00-12-05-01-05 |
| 130539-12 | 330105-02-12-10-02-05 |
| 130539-14 | 330180-50-05 |
| 130539-15 | 440R-N23114 |
| 130539-17 | 130539-35 |
| 130539-20 | 130539-50 |
| 130539-30 | 130539-72 |
Baj popilè: Allen Bradley 2711-K5A10 Panelview 550 Creole Operatè Tèminal, Lachin Allen Bradley 2711-K5A10 Panelview 550 Creole Operatè Tèminal manifaktirè, Swèd

