Pwodwi Deskripsyon
LaBently Nevada 330103-00-10-10-02-00se yon3300 XL seri pwoksimite pwofondefèt pou bay gwo -rezolisyon, ki pa -mesi kontak nan Vibration ak pozisyon nan machin wotasyon.
Kòm eleman prensipal deteksyon nan yon sistèm transducer pwoksimite, sond sa a konvèti mouvman arbr mekanik nan yon siyal elektrik ki estab ki itilize pou pwoteksyon machin ak siveyans kondisyon.
Kontrèman ak processeur siyal oswa modil siveyans, sond sa a opere dirèkteman nan koòdone machin nan, sa ki fè li enpòtan pou dyagnostik vibrasyon egzak ak fyab alontèm -.

Kontakte nou pou jwenn pi bon pri a
| Komèsyal Moun | Felicia |
| Whatsapp/Wechat | +86 18030132586 |
| Imèl | cn@mooreplc.com |
| Nimewo Telefòn | +86 18030132586 |
Opsyon Komande Pwoksimite Sond
Nimewo Pati Debaz
330103 - M10 × 1 fil, san zam
330104 - M10 × 1 fil, ak zam
| Kòd Opsyon | Deskripsyon | Valè / Nòt |
|---|---|---|
| AA | Longè Unthreaded | Lòd nan ogmantasyon 10 mm Minimòm: 0 mmMaksimòm: 230 mmEgzanp:06=60 mm |
| BB | Longè Ka an jeneral | Lòd nan ogmantasyon 10 mm Minimòm: 20 mmMaksimòm: 250 mmEgzanp:06=60 mm |
| CC | Longè kab total | 05= 0.5 m (1.6 pye)10= 1.0 m (3.3 pye)15= 1.5 m (4.9 pye)20= 2.0 m (6.6 pye)50= 5.0 m (16.4 pye)90= 9.0 m (29.5 pye) |
| DD | Rezève | Pa itilize |
| EE | Rezève | Pa itilize |
Lòt pyès rezèv
| Nimewo Pati | Deskripsyon | Detay yo |
|---|---|---|
| 148722-01 | 3300 XL Tès Plòg | Twa koulè-kode 1 m fil ak ploge bannann; konekte ak tès Proximitor-pin twou pou chèk pèfòmans nan-situ san yo pa retire fil elektrik. |
| 04310310 | Panel-Monte Vis | 6-32 UNC fil-fòme vis;4 vis obligatwa pou chak Capteur Proximitor(enkli ak panèl-kamaraj montaj). |
| 03200006 | Silicone Self-Fusing Tape | 9.1 m (10 yd) woulo liv; bay pwoteksyon elektrik ak anviwònman pou konektè.Pa rekòmande pou itilize andedan anvlòp machin. |
| 40113-02 | Twous Pwoteksyon Connector | Twous pwoteksyon konplè pou sond 3300 XL 8 mm ak kab ekstansyon; gen ladan pwoteksyon konektè ak zouti enstalasyon. |
| 136536-01 | Adaptè Pwoteksyon Connector | Adaptè pou itilize zouti enstalasyon anvan 1998 ak konektè ClickLoc 75 Ω. |
| 40180-02 | Pwoteksyon konektè (10 pè) | Pwoteksyon konektè rezèv pou sond 3300 XL 8 mm ak ekstansyon-konektè kab. |
3300 XL 8 mm Pwoksimite Transducer System
La3300 XL 8 mm Pwoksimite Transducer Systemkonpoze de twa eleman prensipal:yon sond pwoksimite 3300 XL 8 mm, yon kab ekstansyon konpatib 3300 XL, ak yon Capteur 3300 XL Proximitor.
Sistèm entegre sa a pwodui yon vòltaj pwodiksyon ki varye lineyèman ak distans ki genyen ant pwent ankèt la ak sifas kondiktif kontwole a. Li kapab mezire tou de valè estatik, tankou pozisyon arbr, ak valè dinamik, ki gen ladan Vibration. Aplikasyon tipik yo enkli vibwasyon ak siveyans pozisyon sou machin likid -fim pote, osi byen ke referans Keyphasor ak mezi vitès wotasyon.
Pami sistèm transducer pwoksimite aktyèl eddy, konfigirasyon 3300 XL 8 mm reprezante nivo pèfòmans ki pi wo a. Sistèm estanda 5-mèt 3300 XL 8 mm la konplètman satisfè kondisyon API 670, ki kouvri konfigirasyon mekanik, ranje mezi lineyè, presizyon, ak estabilite tanperati. Tout sistèm 3300 XL 8 mm yo bay pèfòmans konsistan ak sipòte entèrchanjabilite konplè nan sond, kab ekstansyon, ak detèktè Proximitor, elimine nesesite pou matche eleman endividyèl oswa kalibrasyon ban.
Anplis de sa, chak eleman sistèm transducer 3300 XL 8 mm se bak konpatib ak konpozan ki pa -XL 3300 seri 5 mm ak 8 mm. Sa gen ladann konpatibilite ak sond 3300 5 mm pou enstalasyon kote limit espas anpeche itilize yon sond 8 mm.
Avantaj
LaBently Nevada 330103-00-10-10-02-00 pwoksimite sond bay mezi ki trè egzak, san -kontak dirèkteman nan arbr a, kote bon jan kalite siyal la pi enpòtan. Sèvi ak teknoloji Eddy aktyèl, li delivre yon pwodiksyon vòltaj lineyè pwopòsyonèl ak deplasman arbr, sa ki pèmèt siveyans egzak nan tou de pozisyon estatik ak vibrasyon dinamik. Paske sond la opere san kontak fizik, li evite mete -derive ki gen rapò ak kenbe-estabilite alontèm. Lè yo itilize nan yon sistèm transducer 3300 XL, li sipòte pèfòmans konsistan san yo pa matche endividyèl oswa kalibrasyon, diminye konpleksite enstalasyon ak amelyore fyab siveyans jeneral.
Aplikasyon endistriyèl
Beyond mezi Vibwasyon, la 3300 XL pwoksimite pwofondese souvan aplike nan siveyans pozisyon arbr ak aplikasyon pou referans Keyphasor. Lè enstale pou obsève yon karakteristik yon fwa-pa-revolisyon, sond la bay yon faz ki estab ak siyal referans vitès. Enfòmasyon sa yo esansyèl pou dyagnostik avanse tankou trase òbit, analiz faz, ak etid demaraj oswa kòt-desann. Nan ekipman wotasyon kritik, done egzat sou faz ak vitès yo amelyore anpil presizyon idantifikasyon fay epi sipòte desizyon prediksyon antretyen -.
FAQ
01.Ki fonksyon prensipal sond 330103-00-10-10-02-00 la?
Li mezire vibrasyon ak pozisyon arbr yo lè l sèvi avèk teknoloji ki pa -kontak eddy aktyèl epi konvèti mouvman mekanik nan yon siyal vòltaj pwopòsyonèl.
02. Èske sond la ap travay pou kont li?
03.Èske kalibrasyon nesesè lè w ap ranplase sond la?
04. Èske li ka itilize nan sistèm eritaj 3300?
05.Poukisa ankèt sa a enpòtan pou sistèm pwoteksyon machin yo?
Rekòmandasyon
| 16710-09 | 16710-27 | 330780-91-05 | 330106-05-30-10-02-CN |
| 330103-06-25-10-02-00 | 330905-01-08-10-01-00 | 330730-080-02-05 | 330130-040-01-00 |
| 3300101-00-32-10-02-05 | 330930-040-03-00 | 330101-12-30-10-02-05 | 22810-00-06-10-02 |
| 330930-060-00-05 | 330905-00-03-10-01-00 | 84661-50 | 16710-50 |
| 330101-33-53-10-02-05 | 330104-00-09-15-01-00 | 330104-02-19-10-01-00 | 330930-045-04-05 |
| 330905-00-13-05-02-05 | 21000-33-10-00-070-04-02 | 21504-12-28-10-02 | 330930-065-04-05 |
| 330905-00-13-05-02-00 | 330180-50-CN | 330902-36-89-05-01 | 330102-20-96-10-02-05 |
| 330906-02-12-05-02-00 | 330104-00-06-05-01-05 | 21504-00-40-10-02 | 330905-00-08-05-02-05 |
| 330905-00-12-10-02-05 | 330102-00-96-10-01-00 | 330980-51-CN | 330908-00-36-05-02-05-05 |
| 330102-04-16-10-02-00 | 330780-90-05 | 330180-52-05 | 330704-00-050-10-01-05 |
| 330902-00-30-05-02-00 | 330104-00-08-90-02-05 | 330102-00-12-10-02-05 | 330910-00-13-10-02-00 |
| 330980-70-CN | 330902-00-95-05-02-00 | 330909-00-65-05-02-00 | 330101-00-14-10-02-05 |
| 330130-040-03-05 | 330104-01-06-50-02-05 | 330101-00-96-10-02-05 | 330101-00-32-10-02-05 |
| 330709-000-090-10-02-00 | 330909-00-50-10-01-05 | 330101-00-28-10-02-05 | 330103-06-20-10-02-00 |
| 330980-71-CN | 330909-00-20-10-01-05 | 330101-00-13-15-02-00 | 330101-00-13-10-02-00 |
| 330750-20 | 177230-02-01-05 | 330101-00-30-15-02-00 | 330854-040-24-CN |
| 330101-36-80-10-02-00 | 84661-99 | 330904-00-12-10-01-CN | 330102-00-27-10-02-05 |
| 330101-29-52-10-02-00 | 84661-90 | 330930-040-04-CN | 21504-000-008-10-02 |
| 330101-33-60-10-02-00 | 330425-01-CN | 330930-045-01-05 | 21747-080-01 |
| 16710-32 | 330101-33-66-10-02-05 | 330101-00-20-05-01-05 | 330930-065-02-00 |
| 330103-01-04-10-02-05 | 330103-02-04-30-01-00 | 330103-10-15-10-02-05 | 330101-00-20-10-01-00 |
| 109548-01 P1407030-00100 | 330703-000-026-10-01-05 | 84661-25 | 330500-02-01 |
| 330102-00-28-10-02-05 | 33105-02-12-05-02-00 | 330103-00-09-10-02-00 | 330500-00-20 |
| 330730-080-03-05 | 330500-07-04 | 330103-17-23-05-02-05 | 330105-02-12-05-02-CN |
| 330103-00-16-50-02-00 | 330104-01-08-15-02-05 | 330101-00-36-10-02-05 | 330703-000-050-10-11-05 |
| 330930-045-03-05 | 330903-00-05-10-01-05 | 330104-06-06-90-02-05 | 330102-00-25-10-02-05 |
Baj popilè: bently nevada 330103-00-10-10-02-00 3300xl pwoksimite sond, Lachin bently nevada 330103-00-10-10-02-00 3300xl pwoksimite sond manifaktirè, founisè

