Pwodwi Deskripsyon
LaBently Nevada 3500/64M dinamik presyon ki monitè kè bebese yon sèl plas, monitè kat-chanèl ki aksepte opinyon ki soti nan transducteur presyon tanperati ki wo epi ki sèvi ak opinyon sa a pou kondwi alam. Yon sèl varyab mezire pou chak chanèl pou kontwole se presyon dinamik bandpass.
Ou ka itilize lojisyèl konfigirasyon etajè 3500 pou konfigirasyon frekans kwen bandpass ansanm ak yon filtè antay adisyonèl. Monitè a bay yon pwodiksyon anrejistrè pou aplikasyon pou sistèm kontwòl.
Objektif prensipal la nan3500/64M dinamik presyon ki monitè kè bebese bay sa ki annapre yo:
Pwoteksyon machin pa kontinyèlman konpare paramèt kontwole kont setpoints alam configuré pou kondwi alam yo
Enfòmasyon esansyèl machin pou operasyon ak antretyen pèsonèl
Chak chanèl, depann sou konfigirasyon, kondisyon siyal opinyon li yo jenere paramèt divès kalite yo rele varyab mezire. Ou ka konfigirasyon alèt ak danje pou chak varyab aktif mezire.
Kontakte nou pou jwenn pi bon pri a
| Komèsyal Moun | Felicia |
| Whatsapp/Wechat | +86 18030132586 |
| Imèl | cn@mooreplc.com |
| Nimewo Telefòn | +86 18030132586 |
Paramèt pwodwi yo
| Atik | Spesifikasyon |
|---|---|
| 2-fil | 3.3 mA sous aktyèl @ 22 V DC (nominal) |
| 3-fil | -24 V DC |
| Aksepte | 1 a 4 siyal transducer presyon |
| Enpedans Antre | 2-fil: 1.5 MΩ a 3.5 MΩ tipik; 3-fil: 10 kΩ |
| Kouran | +4 a +20 mA (pwopòsyonèl pou kontwole tout-echèl) |
| Chanèl | Pwodiksyon achiv endividyèl pou chak chanèl |
| Konfòmite Voltage | 0 a +12 V DC atravè chaj |
| Rezistans chaj | 0 a 600 Ω |
| Kouran pwodiksyon sansiblite | 0.3662 µA pou chak bit |
| Presizyon | ± 0.25% nan tanperati chanm; –0.66% a +0.70% sou ranje tanperati |
| Mizajou pousantaj | Mwens pase oswa egal a 100 ms |
| Mòd Ba | 5 Hz a 4 kHz (pwolonje a ≈ 5.285 kHz si pa gen okenn filtè LP chwazi) |
| Mòd segondè | 10 Hz a 14.75 kHz |
| Enpedans Sòti | 550 Ω |
| Pwoteksyon | Chak konektè kowaksyal kout-sikwi pwoteje |
| Mòd kaskad | Chèn 1 opinyon ka bay tout kat chanèl; pwodiksyon tanpon pa kaskad |
| OK dirije | Endike monitè a fonksyone byen |
| TX / RX dirije | Endike kominikasyon ak lòt modil etajè 3500 |
| Bypass ki ap dirije | Endike monitè a nan mòd Bypass |
Lòt pyès rezèv
| Nimewo Pati | Deskripsyon |
|---|---|
| 176449-05 | 3500/64M dinamik presyon ki monitè kè bebe |
| 140471-02 | I/O Modil - Revokasyon Entèn |
| 140482-02 | I/O Modil - Ekstèn Revokasyon |
| 143729-01 | Modil I/O Presyon Silenn - Revokasyon Entèn |
| 04425545 | Tès braslè ponyèt |
| 04400037 | Zouti pou retire IC |
| 00580434 | Header Connector - Revokasyon Entèn, 8-Pozisyon, vèt |
Avantaj
Sa aBently Nevada 3500/64M 140734-05 monitè presyon dinamiksipòte tou de konfigirasyon transducer 2-fil ak 3-fil, ak gwo enpedans antre ak sous aktyèl reglemante, asire akizisyon siyal serye atravè tout chanèl. Pwodiksyon tanpon yo pwoteje kont sikui kout, epi aparèy la ka kaskad opinyon soti nan kanal 1 nan tout chanèl si sa nesesè. Pousantaj rapid aktyalizasyon li yo (~100 ms oswa mwens) ak gwo presizyon atravè seri tanperati pèmèt operatè yo pran desizyon egzak ak alè. Dyod devan panèl endike estati operasyonèl, aktivite kominikasyon, ak mòd kontoune, bay klè fidbak vizyèl pou pèsonèl antretyen.
Aplikasyon endistriyèl
Anplis de fonksyonalite alam, la3500/64M bay enfòmasyon esansyèl machin pou operasyon ak antretyen pèsonèl. Lè yo kondisyone ak rapòte valè presyon dinamik pou plizyè chanèl, li pèmèt antretyen prediksyon ak tandans done pèfòmans yo. Enjenyè yo ka configured papòt alèt ak danje pou chak varyab mezire epi sèvi ak filtè ki entegre-pou diminye bri, sa ki fè li ideyal pou aplikasyon endistriyèl ki gen gwo-presizyon kote pwoteksyon ak konsyans pwosesis yo enpòtan anpil.
Kesyon yo poze souvan
01.Konbyen entrée transducer 3500/64M sipòte?
Li sipòte 1 a 4 entrées transducer presyon.
02.Ki kalite koneksyon transducer yo sipòte?
03.Ki seri siyal la pou antre?
04.Èske 3500/64M a ka bay done pou kontwole sistèm yo?
05.Ki opsyon filtraj ki disponib?
Rekòmandasyon
| 6GK1102-4AA00 | 6ES7193-1CL00-0XA0 | TK-FXX102 | 140ACI03000 |
| 6GK5747-1AA60-6AA0 | 6ES7193-1FL60-0XA0 | TC-FXX102 | 140ACI04000 |
| 6GK5408-2FD00-2AA2 | 6ES7123-1GB00-0AB0 | TC-PRR021 | 140CPU53414A |
| 6GK5743-1FX00-0AA0 | 6ES7124-1GA00-0AB0 | TK-PPD011 | 140CPU42402 |
| 6GK5876-4AA00-2DA2 | 6ES7151-3BB23-0AB0 | TK-IOLI01 | 140NOE77101 |
| SINEAX DME442 | A5E02625806-K6 | TC-CCR013 | 140CPU43412A |
| 6GT2602-0AB10-0AX0 | 6GK5786-2HC00-1AA0 | TC-IOLI01 | 140CHS11000 |
| 6FC5211-0AA10-0AA0 | 6ES7151-1CA00-3BL0 | TK-PRR021 | MU-FOED02 |
| 6NH9720-3AA00 | 6ES7193-1FL60-0XA0 | 51198685-100 | TC-PRS021 |
| 7ME6910-1AA30-1AB0 | SPS5710 51199929-100 | TC-PMFO01 | TC-PPD011 |
| 6ES7151-1CA00-3BL0 | MU-FOEA02 | TC-PBFO01 | 140CRP93100 |
Baj popilè: Bently Nevada 3500/64m 140734-05 dinamik presyon ki monitè kè bebe, Lachin Bently Nevada 3500/64m 140734-05 dinamik presyon ki monitè kè bebe manifaktirè, Swèd

